


15321374891
全國咨詢電話
歡迎你來到出國留學網
根據OPEN DOORS每年發布的數據,留學生在申請美國大學的時候首選STEM專業,而計算機專業則是STEM專業中的熱門專業。計算機專業是美國就業前景最好的前三個專業之一,畢業生的薪酬水平非常高。下面留學網老師給大家盤點一下美國大學cs專業排名前50的高校,供大家選校參考。
專業排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 所在州 | 綜合排名 |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 2 |
2 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 24 |
2 | 斯坦福大學 | Stanford University | 加利福尼亞州 | 3 |
2 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 15 |
5 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 35 |
6 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 7 |
6 | 康奈爾大學 | Cornell University | 紐約州 | 12 |
6 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 33 |
6 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 新澤西州 | 1 |
10 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 40 |
11 | 哈佛大學 | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 3 |
11 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 21 |
11 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 32 |
14 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 12 |
14 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 15 |
14 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | 28 |
14 | 耶魯大學 | Yale University | 康涅狄格州 | 5 |
18 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 9 |
18 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 43 |
18 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 46 |
18 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 6 |
22 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 35 |
23 | 布朗大學 | Brown University | 羅得島州 | 9 |
23 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 | 7 |
23 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 12 |
23 | 南加州大學 | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 28 |
27 | 哈維穆德學院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 | - |
27 | 西北大學 | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 9 |
27 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | 28 |
27 | 加州大學爾灣分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | 33 |
27 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 35 |
27 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | 47 |
33 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 43 |
33 | 萊斯大學 | Rice University | 德克薩斯州 | 17 |
33 | 德州農工大學 | Texas A & M University-College Station | 德克薩斯州 | 47 |
33 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多州 | 105 |
33 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達州 | 53 |
33 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 22 |
33 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | 24 |
40 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 18 |
40 | 紐約大學 | New York University | 紐約州 | 35 |
40 | 賓夕法尼亞州立大學 | The Pennsylvania State University | 賓夕法尼亞州 | 60 |
40 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 | 67 |
40 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 田納西州 | 18 |
45 | 東北大學 | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 53 |
45 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 佛羅里達州 | 28 |
45 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 印第安納州 | 20 |
45 | 猶他大學 | University of Utah | 猶他州 | 115 |
45 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 24 |
50 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University-Tempe | 亞利桑那州 | 105 |
以上就是有關美國大學cs專業排名前50的高校介紹,希望對美國大學出國留學的學生有幫助。想要申請美國大學的學生還關注了美國大學世界排名、申請要求及條件、申請時間等內容,想了解更多信息,繼續關注出國留學網!
上一篇:圣彼得堡音樂學院世界排名第幾?
下一篇:匹茲堡大學全美最新排名