


歡迎你來到出國留學網
世界大學排名一覽表2024年最新發布了,很多人關心世界大學排名,想知道世界最頂尖的大學有哪些?中國又有幾所進入世界前100名呢?今天,出國留學網整理了2024年QS世界大學排名的前十名和前500名,并附上中國內地上榜高校的名單,讓想了解中國大學全球排名的同學都能一目了然。下面具體介紹下世界大學排名一覽表。
一、世界大學大學排名前十名
1. 麻省理工學院(美國)
2. 劍橋大學(英國)
3. 牛津大學(英國)
4. 哈佛大學(美國)
5. 斯坦福大學(美國)
6. 帝國理工學院(英國)
7. 蘇黎世聯邦理工學院(瑞士)
8. 新加坡國立大學(新加坡)
9. 倫敦大學學院(英國)
10. 加州大學伯克利分校(美國)
根據2024年QS世界大學排名,世界排名前十的大學中,美國和英國分別占據了4所,瑞士和新加坡各有1所。中國排名第一的是北京大學,位列世界排名第17。
第二、2024年QS世界大學排名前500強
學校 | 世界大學排名一覽表 |
麻省理工學院 | 麻省理工學院QS世界大學排名第1名 |
劍橋大學 | 劍橋大學QS世界大學排名第2名 |
牛津大學 | 牛津大學QS世界大學排名第3名 |
哈佛大學 | 哈佛大學QS世界大學排名第4名 |
斯坦福大學 | 斯坦福大學QS世界大學排名第5名 |
帝國理工學院 | 帝國理工學院QS世界大學排名第6名 |
蘇黎世聯邦理工大學 | 蘇黎世聯邦理工大學QS世界大學排名第7名 |
新加坡國立大學 | 新加坡國立大學QS世界大學排名第8名 |
倫敦大學學院 | 倫敦大學學院QS世界大學排名第9名 |
加州大學伯克利分校 | 加州大學伯克利分校QS世界大學排名第10名 |
芝加哥大學 | 芝加哥大學QS世界大學排名第11名 |
賓夕法尼亞大學 | 賓夕法尼亞大學QS世界大學排名第12名 |
康奈爾大學 | 康奈爾大學QS世界大學排名第13名 |
墨爾本大學 | 墨爾本大學QS世界大學排名第14名 |
加州理工學院 | 加州理工學院QS世界大學排名第15名 |
耶魯大學 | 耶魯大學QS世界大學排名第16名 |
北京大學 | 北京大學QS世界大學排名第17名 |
普林斯頓大學 | 普林斯頓大學QS世界大學排名第17名 |
新南威爾士大學 | 新南威爾士大學QS世界大學排名第19名 |
悉尼大學 | 悉尼大學QS世界大學排名第19名 |
多倫多大學 | 多倫多大學QS世界大學排名第21名 |
愛丁堡大學 | 愛丁堡大學QS世界大學排名第22名 |
哥倫比亞大學 | 哥倫比亞大學QS世界大學排名第23名 |
巴黎文理研究大學 | 巴黎文理研究大學QS世界大學排名第24名 |
清華大學 | 清華大學QS世界大學排名第25名 |
南洋理工大學 | 南洋理工大學QS世界大學排名第26名 |
香港大學 | 香港大學QS世界大學排名第26名 |
約翰霍普金斯大學 | 約翰霍普金斯大學QS世界大學排名第28名 |
東京大學 | 東京大學QS世界大學排名第28名 |
加州大學洛杉磯分校 | 加州大學洛杉磯分校QS世界大學排名第29名 |
麥吉爾大學 | 麥吉爾大學QS世界大學排名第30名 |
曼徹斯特大學 | 曼徹斯特大學QS世界大學排名第32名 |
密歇根大學安娜堡分校 | 密歇根大學安娜堡分校QS世界大學排名第33名 |
澳大利亞國立大學 | 澳大利亞國立大學QS世界大學排名第34名 |
不列顛哥倫比亞大學 | 不列顛哥倫比亞大學QS世界大學排名第34名 |
洛桑聯邦理工學院 | 洛桑聯邦理工學院QS世界大學排名第36名 |
慕尼黑工業大學 | 慕尼黑工業大學QS世界大學排名第37名 |
巴黎理工學院 | 巴黎理工學院QS世界大學排名第38名 |
紐約大學 | 紐約大學QS世界大學排名第38名 |
倫敦大學國王學院 | 倫敦大學國王學院QS世界大學排名第40名 |
首爾大學 | 首爾大學QS世界大學排名第41名 |
莫納什大學 | 莫納什大學QS世界大學排名第42名 |
昆士蘭大學 | 昆士蘭大學QS世界大學排名第43名 |
浙江大學 | 浙江大學QS世界大學排名第44名 |
倫敦政治經濟學院 | 倫敦政治經濟學院QS世界大學排名第45名 |
京都大學 | 京都大學QS世界大學排名第46名 |
代爾夫特理工大學 | 代爾夫特理工大學QS世界大學排名第47名 |
西北大學(美國) | 西北大學(美國)QS世界大學排名第47名 |
香港中文大學 | 香港中文大學QS世界大學排名第47名 |
復旦大學 | 復旦大學QS世界大學排名第50名 |
上海交通大學 | 上海交通大學QS世界大學排名第51名 |
卡內基梅隆大學 | 卡內基梅隆大學QS世界大學排名第52名 |
阿姆斯特丹大學 | 阿姆斯特丹大學QS世界大學排名第53名 |
慕尼黑大學 | 慕尼黑大學QS世界大學排名第54名 |
布里斯托大學 | 布里斯托大學QS世界大學排名第55名 |
韓國科學技術院 | 韓國科學技術院QS世界大學排名第56名 |
杜克大學 | 杜克大學QS世界大學排名第57名 |
德克薩斯大學奧斯汀分校 | 德克薩斯大學奧斯汀分校QS世界大學排名第58名 |
索邦大學 | 索邦大學QS世界大學排名第59名 |
香港科技大學 | 香港科技大學QS世界大學排名第60名 |
荷語魯汶大學 | 荷語魯汶大學QS世界大學排名第61名 |
加州大學圣地亞哥分校 | 加州大學圣地亞哥分校QS世界大學排名第62名 |
華盛頓大學 | 華盛頓大學QS世界大學排名第63名 |
伊利諾伊大學香檳分校 | 伊利諾伊大學香檳分校QS世界大學排名第64名 |
香港理工大學 | 香港理工大學QS世界大學排名第65名 |
馬來亞大學 | 馬來亞大學QS世界大學排名第65名 |
華威大學 | 華威大學QS世界大學排名第67名 |
奧克蘭大學(新西蘭) | 奧克蘭大學(新西蘭)QS世界大學排名第68名 |
臺灣大學 | 臺灣大學QS世界大學排名第69名 |
香港城市大學 | 香港城市大學QS世界大學排名第70名 |
巴黎薩克雷大學 | 巴黎薩克雷大學QS世界大學排名第71名 |
西澳大學 | 西澳大學QS世界大學排名第72名 |
布朗大學 | 布朗大學QS世界大學排名第73名 |
皇家理工學院 | 皇家理工學院QS世界大學排名第73名 |
利茲大學 | 利茲大學QS世界大學排名第75名 |
格拉斯哥大學 | 格拉斯哥大學QS世界大學排名第76名 |
延世大學 | 延世大學QS世界大學排名第76名 |
杜倫大學 | 杜倫大學QS世界大學排名第78名 |
高麗大學 | 高麗大學QS世界大學排名第79名 |
大阪大學 | 大阪大學QS世界大學排名第80名 |
都柏林圣三一大學 | 都柏林圣三一大學QS世界大學排名第81名 |
南安普頓大學 | 南安普頓大學QS世界大學排名第81名 |
賓夕法尼亞州立大學 | 賓夕法尼亞州立大學QS世界大學排名第83名 |
伯明翰大學 | 伯明翰大學QS世界大學排名第84名 |
圣保羅大學 | 圣保羅大學QS世界大學排名第85名 |
隆德大學 | 隆德大學QS世界大學排名第85名 |
莫斯科國立大學 | 莫斯科國立大學QS世界大學排名第87名 |
海德堡大學 | 海德堡大學QS世界大學排名第87名 |
阿德萊德大學 | 阿德萊德大學QS世界大學排名第89名 |
悉尼科技大學 | 悉尼科技大學QS世界大學排名第90名 |
東京工業大學 | 東京工業大學QS世界大學排名第91名 |
蘇黎世大學 | 蘇黎世大學QS世界大學排名第91名 |
墨西哥國立自治大學 | 墨西哥國立自治大學QS世界大學排名第93名 |
波士頓大學 | 波士頓大學QS世界大學排名第93名 |
布宜諾斯艾利斯大學 | 布宜諾斯艾利斯大學QS世界大學排名第95名 |
圣安德魯斯大學 | 圣安德魯斯大學QS世界大學排名第95名 |
佐治亞理工學院 | 佐治亞理工學院QS世界大學排名第97名 |
柏林自由大學 | 柏林自由大學QS世界大學排名第98名 |
普渡大學西拉法葉分校 | 普渡大學西拉法葉分校QS世界大學排名第99名 |
浦項科技大學 | 浦項科技大學QS世界大學排名第100名 |
諾丁漢大學 | 諾丁漢大學QS世界大學排名第100名 |
威斯康星大學麥迪遜分校 | 威斯康星大學麥迪遜分校QS世界大學排名第102名 |
智利天主教大學 | 智利天主教大學QS世界大學排名第103名 |
謝菲爾德大學 | 謝菲爾德大學QS世界大學排名第104名 |
烏普薩拉大學 | 烏普薩拉大學QS世界大學排名第105名 |
亞琛工業大學 | 亞琛工業大學QS世界大學排名第106名 |
哥本哈根大學 | 哥本哈根大學QS世界大學排名第107名 |
烏得勒支大學 | 烏得勒支大學QS世界大學排名第107名 |
阿爾托大學 | 阿爾托大學QS世界大學排名第109名 |
紐卡斯爾大學(英國) | 紐卡斯爾大學(英國)QS世界大學排名第110名 |
阿爾伯塔大學 | 阿爾伯塔大學QS世界大學排名第111名 |
滑鐵盧大學 | 滑鐵盧大學QS世界大學排名第112名 |
東北大學(日本) | 東北大學(日本)QS世界大學排名第113名 |
韋仕敦大學 | 韋仕敦大學QS世界大學排名第114名 |
赫爾辛基大學 | 赫爾辛基大學QS世界大學排名第115名 |
南加州大學 | 南加州大學QS世界大學排名第116名 |
奧斯陸大學 | 奧斯陸大學QS世界大學排名第117名 |
斯德哥爾摩大學 | 斯德哥爾摩大學QS世界大學排名第118名 |
卡爾斯魯厄理工學院 | 卡爾斯魯厄理工學院QS世界大學排名第119名 |
柏林洪堡大學 | 柏林洪堡大學QS世界大學排名第120名 |
丹麥技術大學 | 丹麥技術大學QS世界大學排名第121名 |
蘭卡斯特大學 | 蘭卡斯特大學QS世界大學排名第122名 |
米蘭理工大學 | 米蘭理工大學QS世界大學排名第123名 |
埃因霍芬理工大學 | 埃因霍芬理工大學QS世界大學排名第124名 |
巴塞爾大學 | 巴塞爾大學QS世界大學排名第124名 |
萊頓大學 | 萊頓大學QS世界大學排名第126名 |
伯爾尼大學 | 伯爾尼大學QS世界大學排名第126名 |
日內瓦大學 | 日內瓦大學QS世界大學排名第128名 |
查爾姆斯理工大學 | 查爾姆斯理工大學QS世界大學排名第129名 |
麥考瑞大學 | 麥考瑞大學QS世界大學排名第130名 |
維也納大學 | 維也納大學QS世界大學排名第130名 |
加州大學戴維斯分校 | 加州大學戴維斯分校QS世界大學排名第132名 |
北卡羅來納大學教堂山分校 | 北卡羅來納大學教堂山分校QS世界大學排名第132名 |
羅馬大學 | 羅馬大學QS世界大學排名第134名 |
德州農工大學 | 德州農工大學QS世界大學排名第134名 |
密歇根州立大學 | 密歇根州立大學QS世界大學排名第136名 |
馬來西亞理科大學 | 馬來西亞理科大學QS世界大學排名第137名 |
中國科學技術大學 | 中國科學技術大學QS世界大學排名第137名 |
格羅寧根大學 | 格羅寧根大學QS世界大學排名第139名 |
皇家墨爾本理工大學 | 皇家墨爾本理工大學QS世界大學排名第140名 |
蒙特利爾大學 | 蒙特利爾大學QS世界大學排名第141名 |
南京大學 | 南京大學QS世界大學排名第141名 |
奧胡斯大學 | 奧胡斯大學QS世界大學排名第143名 |
阿卜杜勒·阿齊茲國王大學 | 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學QS世界大學排名第143名 |
倫敦大學瑪麗皇后學院 | 倫敦大學瑪麗皇后學院QS世界大學排名第145名 |
萊斯大學 | 萊斯大學QS世界大學排名第145名 |
成均館大學 | 成均館大學QS世界大學排名第145名 |
巴斯大學 | 巴斯大學QS世界大學排名第148名 |
巴塞羅那自治大學 | 巴塞羅那自治大學QS世界大學排名第149名 |
印度理工學院孟買分校 | 印度理工學院孟買分校QS世界大學排名第149名 |
俄亥俄州立大學 | 俄亥俄州立大學QS世界大學排名第151名 |
瓦赫寧根大學 | 瓦赫寧根大學QS世界大學排名第151名 |
埃克塞特大學 | 埃克塞特大學QS世界大學排名第153名 |
博洛尼亞大學 | 博洛尼亞大學QS世界大學排名第154名 |
卡迪夫大學 | 卡迪夫大學QS世界大學排名第154名 |
柏林工業大學 | 柏林工業大學QS世界大學排名第154名 |
圣路易斯華盛頓大學 | 圣路易斯華盛頓大學QS世界大學排名第154名 |
馬來西亞博特拉大學 | 馬來西亞博特拉大學QS世界大學排名第158名 |
根特大學 | 根特大學QS世界大學排名第159名 |
智利大學 | 智利大學QS世界大學排名第159名 |
馬來西亞國立大學 | 馬來西亞國立大學QS世界大學排名第159名 |
伍倫貢大學 | 伍倫貢大學QS世界大學排名第162名 |
加州大學圣塔芭芭拉分校 | 加州大學圣塔芭芭拉分校QS世界大學排名第163名 |
巴塞羅那大學 | 巴塞羅那大學QS世界大學排名第164名 |
漢陽大學 | 漢陽大學QS世界大學排名第164名 |
九州大學 | 九州大學QS世界大學排名第164名 |
約克大學(英國) | 約克大學(英國)QS世界大學排名第167名 |
佛羅里達大學 | 佛羅里達大學QS世界大學排名第168名 |
馬里蘭大學帕克分校 | 馬里蘭大學帕克分校QS世界大學排名第169名 |
雷丁大學 | 雷丁大學QS世界大學排名第169名 |
馬德里康普頓斯大學 | 馬德里康普頓斯大學QS世界大學排名第171名 |
都柏林大學 | 都柏林大學QS世界大學排名第171名 |
紐卡斯爾大學(澳大利亞) | 紐卡斯爾大學(澳大利亞)QS世界大學排名第173名 |
開普敦大學 | 開普敦大學QS世界大學排名第173名 |
卡塔爾大學 | 卡塔爾大學QS世界大學排名第173名 |
伊拉斯姆斯大學 | 伊拉斯姆斯大學QS世界大學排名第176名 |
名古屋大學 | 名古屋大學QS世界大學排名第176名 |
利物浦大學 | 利物浦大學QS世界大學排名第176名 |
亞利桑那州立大學 | 亞利桑那州立大學QS世界大學排名第179名 |
法赫德國王石油與礦業大學 | 法赫德國王石油與礦業大學QS世界大學排名第180名 |
法語魯汶大學 | 法語魯汶大學QS世界大學排名第180名 |
卡爾加里大學 | 卡爾加里大學QS世界大學排名第182名 |
科廷大學 | 科廷大學QS世界大學排名第183名 |
維也納工業大學 | 維也納工業大學QS世界大學排名第184名 |
蒙特雷理工學院 | 蒙特雷理工學院QS世界大學排名第184名 |
里昂高等師范學院 | 里昂高等師范學院QS世界大學排名第184名 |
哥德堡大學 | 哥德堡大學QS世界大學排名第187名 |
馬來西亞理工大學 | 馬來西亞理工大學QS世界大學排名第188名 |
昆士蘭科技大學 | 昆士蘭科技大學QS世界大學排名第189名 |
布魯塞爾自由大學 | 布魯塞爾自由大學QS世界大學排名第189名 |
麥克馬斯特大學 | 麥克馬斯特大學QS世界大學排名第189名 |
弗賴堡大學 | 弗賴堡大學QS世界大學排名第192名 |
國立路橋學校 | 國立路橋學校QS世界大學排名第192名 |
武漢大學 | 武漢大學QS世界大學排名第194名 |
明尼蘇達大學 | 明尼蘇達大學QS世界大學排名第195名 |
北海道大學 | 北海道大學QS世界大學排名第196名 |
印度理工學院德里分校 | 印度理工學院德里分校QS世界大學排名第197名 |
安第斯大學 | 安第斯大學QS世界大學排名第198名 |
埃默里大學 | 埃默里大學QS世界大學排名第199名 |
馬德里自治大學 | 馬德里自治大學QS世界大學排名第199名 |
早稻田大學 | 早稻田大學QS世界大學排名第199名 |
貝爾法斯特女王大學 | 貝爾法斯特女王大學QS世界大學排名第202名 |
沙特國王大學 | 沙特國王大學QS世界大學排名第203名 |
渥太華大學 | 渥太華大學QS世界大學排名第203名 |
漢堡大學 | 漢堡大學QS世界大學排名第205名 |
奧塔哥大學 | 奧塔哥大學QS世界大學排名第206名 |
阿姆斯特丹自由大學 | 阿姆斯特丹自由大學QS世界大學排名第207名 |
阿伯丁大學 | 阿伯丁大學QS世界大學排名第208名 |
女王大學 | 女王大學QS世界大學排名第209名 |
特文特大學 | 特文特大學QS世界大學排名第210名 |
朱拉隆功大學 | 朱拉隆功大學QS世界大學排名第211名 |
拉夫堡大學 | 拉夫堡大學QS世界大學排名第212名 |
圖賓根大學 | 圖賓根大學QS世界大學排名第213名 |
慶應義塾大學 | 慶應義塾大學QS世界大學排名第214名 |
特拉維夫大學 | 特拉維夫大學QS世界大學排名第215名 |
同濟大學 | 同濟大學QS世界大學排名第216名 |
臺灣陽明交通大學 | 臺灣陽明交通大學QS世界大學排名第217名 |
薩塞克斯大學 | 薩塞克斯大學QS世界大學排名第218名 |
帕多瓦大學 | 帕多瓦大學QS世界大學排名第219名 |
金邊大學 | 金邊大學QS世界大學排名第220名 |
洛桑大學 | 洛桑大學QS世界大學排名第220名 |
拉德堡德大學 | 拉德堡德大學QS世界大學排名第222名 |
匹茲堡大學 | 匹茲堡大學QS世界大學排名第222名 |
羅切斯特大學 | 羅切斯特大學QS世界大學排名第224名 |
印度科學學院 | 印度科學學院QS世界大學排名第225名 |
貝魯特美國大學 | 貝魯特美國大學QS世界大學排名第226名 |
哥倫比亞國立大學 | 哥倫比亞國立大學QS世界大學排名第226名 |
臺灣成功大學 | 臺灣成功大學QS世界大學排名第228名 |
埃爾朗根-紐倫堡大學 | 埃爾朗根-紐倫堡大學QS世界大學排名第229名 |
哈薩克斯坦國立大學 | 哈薩克斯坦國立大學QS世界大學排名第230名 |
哈里發大學 | 哈里發大學QS世界大學排名第230名 |
哥廷根大學 | 哥廷根大學QS世界大學排名第232名 |
迪肯大學 | 迪肯大學QS世界大學排名第233名 |
臺灣清華大學 | 臺灣清華大學QS世界大學排名第233名 |
赫瑞瓦特大學 | 赫瑞瓦特大學QS世界大學排名第235名 |
巴黎西岱大學 | 巴黎西岱大學QS世界大學排名第236名 |
印度尼西亞大學 | 印度尼西亞大學QS世界大學排名第237名 |
達特茅斯學院 | 達特茅斯學院QS世界大學排名第237名 |
梅西大學 | 梅西大學QS世界大學排名第239名 |
波恩大學 | 波恩大學QS世界大學排名第239名 |
惠靈頓維多利亞大學 | 惠靈頓維多利亞大學QS世界大學排名第241名 |
樂卓博大學 | 樂卓博大學QS世界大學排名第242名 |
格里菲斯大學 | 格里菲斯大學QS世界大學排名第243名 |
薩里大學 | 薩里大學QS世界大學排名第244名 |
馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校QS世界大學排名第245名 |
達姆施塔特工業大學 | 達姆施塔特工業大學QS世界大學排名第246名 |
德累斯頓工業大學 | 德累斯頓工業大學QS世界大學排名第246名 |
查理大學 | 查理大學QS世界大學排名第248名 |
安特衛普大學 | 安特衛普大學QS世界大學排名第248名 |
懷卡托大學 | 懷卡托大學QS世界大學排名第250名 |
希伯來大學 | 希伯來大學QS世界大學排名第251名 |
都靈理工大學 | 都靈理工大學QS世界大學排名第252名 |
波爾圖大學 | 波爾圖大學QS世界大學排名第253名 |
澳門大學 | 澳門大學QS世界大學排名第254名 |
凱斯西儲大學 | 凱斯西儲大學QS世界大學排名第255名 |
哈爾濱工業大學 | 哈爾濱工業大學QS世界大學排名第256名 |
馬斯特里赫特大學 | 馬斯特里赫特大學QS世界大學排名第256名 |
坎特伯雷大學 | 坎特伯雷大學QS世界大學排名第256名 |
布魯塞爾自由大學 | 布魯塞爾自由大學QS世界大學排名第259名 |
弗吉尼亞大學 | 弗吉尼亞大學QS世界大學排名第260名 |
范德堡大學 | 范德堡大學QS世界大學排名第261名 |
華沙大學 | 華沙大學QS世界大學排名第262名 |
加查馬達大學 | 加查馬達大學QS世界大學排名第263名 |
科羅拉多大學博德分校 | 科羅拉多大學博德分校QS世界大學排名第264名 |
金山大學 | 金山大學QS世界大學排名第264名 |
蔚山科學技術院 | 蔚山科學技術院QS世界大學排名第266名 |
里斯本大學 | 里斯本大學QS世界大學排名第266名 |
科隆大學 | 科隆大學QS世界大學排名第268名 |
林雪平大學 | 林雪平大學QS世界大學排名第268名 |
加州大學歐文分校 | 加州大學歐文分校QS世界大學排名第268名 |
印度理工學院克勒格布爾分校 | 印度理工學院克勒格布爾分校QS世界大學排名第271名 |
北京師范大學 | 北京師范大學QS世界大學排名第272名 |
萊斯特大學 | 萊斯特大學QS世界大學排名第272名 |
北卡羅來納州立大學 | 北卡羅來納州立大學QS世界大學排名第274名 |
華中科技大學 | 華中科技大學QS世界大學排名第275名 |
米蘭大學 | 米蘭大學QS世界大學排名第276名 |
思克萊德大學 | 思克萊德大學QS世界大學排名第276名 |
印度理工學院坎普爾分校 | 印度理工學院坎普爾分校QS世界大學排名第278名 |
邁阿密大學 | 邁阿密大學QS世界大學排名第278名 |
納瓦拉大學 | 納瓦拉大學QS世界大學排名第280名 |
萬隆工學院 | 萬隆工學院QS世界大學排名第281名 |
卑爾根大學 | 卑爾根大學QS世界大學排名第281名 |
斯坦陵布什大學 | 斯坦陵布什大學QS世界大學排名第283名 |
泰萊大學 | 泰萊大學QS世界大學排名第284名 |
斯威本科技大學 | 斯威本科技大學QS世界大學排名第285名 |
亞利桑那大學 | 亞利桑那大學QS世界大學排名第285名 |
天津大學 | 天津大學QS世界大學排名第285名 |
印度理工學院馬德拉斯分校 | 印度理工學院馬德拉斯分校QS世界大學排名第285名 |
高威大學 | 高威大學QS世界大學排名第289名 |
阿聯酋大學 | 阿聯酋大學QS世界大學排名第290名 |
西安交通大學 | 西安交通大學QS世界大學排名第291名 |
挪威科技大學 | 挪威科技大學QS世界大學排名第292名 |
科克大學 | 科克大學QS世界大學排名第292名 |
格勒諾布爾-阿爾卑斯大學 | 格勒諾布爾-阿爾卑斯大學QS世界大學排名第294名 |
香港浸會大學 | 香港浸會大學QS世界大學排名第295名 |
東英吉利大學 | 東英吉利大學QS世界大學排名第295名 |
喬治城大學 | 喬治城大學QS世界大學排名第297名 |
達爾豪斯大學 | 達爾豪斯大學QS世界大學排名第298名 |
羅格斯大學 | 羅格斯大學QS世界大學排名第299名 |
思特雅大學 | 思特雅大學QS世界大學排名第300名 |
南方科技大學 | 南方科技大學QS世界大學排名第301名 |
法蘭克福大學 | 法蘭克福大學QS世界大學排名第302名 |
弗吉尼亞理工大學 | 弗吉尼亞理工大學QS世界大學排名第302名 |
雅蓋隆大學 | 雅蓋隆大學QS世界大學排名第304名 |
圣母大學 | 圣母大學QS世界大學排名第304名 |
約翰內斯堡大學 | 約翰內斯堡大學QS世界大學排名第306名 |
塔斯馬尼亞大學 | 塔斯馬尼亞大學QS世界大學排名第307名 |
大邱慶北科學技術院 | 大邱慶北科學技術院QS世界大學排名第307名 |
斯旺西大學 | 斯旺西大學QS世界大學排名第307名 |
國油科技大學 | 國油科技大學QS世界大學排名第307名 |
哈米德·本·哈利法大學 | 哈米德·本·哈利法大學QS世界大學排名第310名 |
龐培法布拉大學 | 龐培法布拉大學QS世界大學排名第310名 |
斯圖加特大學 | 斯圖加特大學QS世界大學排名第312名 |
印第安納大學伯明頓分校 | 印第安納大學伯明頓分校QS世界大學排名第313名 |
奧盧大學 | 奧盧大學QS世界大學排名第313名 |
圖爾庫大學 | 圖爾庫大學QS世界大學排名第315名 |
真納大學 | 真納大學QS世界大學排名第315名 |
圣彼得堡國立大學 | 圣彼得堡國立大學QS世界大學排名第315名 |
西蒙菲莎大學 | 西蒙菲莎大學QS世界大學排名第318名 |
莫斯科國立鮑曼技術大學 | 莫斯科國立鮑曼技術大學QS世界大學排名第319名 |
巴黎政治學院 | 巴黎政治學院QS世界大學排名第319名 |
馬德里卡洛斯三世大學 | 馬德里卡洛斯三世大學QS世界大學排名第319名 |
維多利亞大學 | 維多利亞大學QS世界大學排名第322名 |
比勒陀利亞大學 | 比勒陀利亞大學QS世界大學排名第323名 |
中山大學 | 中山大學QS世界大學排名第323名 |
伊利諾伊大學芝加哥分校 | 伊利諾伊大學芝加哥分校QS世界大學排名第323名 |
南澳大學 | 南澳大學QS世界大學排名第326名 |
南丹麥大學 | 南丹麥大學QS世界大學排名第326名 |
倫敦大學城市學院 | 倫敦大學城市學院QS世界大學排名第328名 |
光州科學技術院 | 光州科學技術院QS世界大學排名第328名 |
提契諾大學 | 提契諾大學QS世界大學排名第328名 |
巴黎第一大學 | 巴黎第一大學QS世界大學排名第328名 |
加州大學圣克魯茲分校 | 加州大學圣克魯茲分校QS世界大學排名第332名 |
慶熙大學 | 慶熙大學QS世界大學排名第332名 |
謝里夫理工大學 | 謝里夫理工大學QS世界大學排名第334名 |
那不勒斯費德里科二世大學 | 那不勒斯費德里科二世大學QS世界大學排名第335名 |
奧爾堡大學 | 奧爾堡大學QS世界大學排名第336名 |
中東科技大學 | 中東科技大學QS世界大學排名第336名 |
秘魯天主教大學 | 秘魯天主教大學QS世界大學排名第336名 |
肯特大學 | 肯特大學QS世界大學排名第336名 |
喬治華盛頓大學 | 喬治華盛頓大學QS世界大學排名第340名 |
北京理工大學 | 北京理工大學QS世界大學排名第340名 |
俄羅斯人民友誼大學 | 俄羅斯人民友誼大學QS世界大學排名第342名 |
布魯內爾大學 | 布魯內爾大學QS世界大學排名第343名 |
阿威羅大學 | 阿威羅大學QS世界大學排名第344名 |
艾爾朗加大學 | 艾爾朗加大學QS世界大學排名第345名 |
薩斯喀徹溫大學 | 薩斯喀徹溫大學QS世界大學排名第345名 |
雅典國家技術大學 | 雅典國家技術大學QS世界大學排名第347名 |
哈維里亞那天主教大學 | 哈維里亞那天主教大學QS世界大學排名第347名 |
馬德里理工大學 | 馬德里理工大學QS世界大學排名第349名 |
比薩大學 | 比薩大學QS世界大學排名第349名 |
拉彭蘭塔-拉赫蒂工業大學 | 拉彭蘭塔-拉赫蒂工業大學QS世界大學排名第351名 |
科英布拉大學 | 科英布拉大學QS世界大學排名第351名 |
約克大學(加拿大) | 約克大學(加拿大)QS世界大學排名第353名 |
加泰羅尼亞理工大學 | 加泰羅尼亞理工大學QS世界大學排名第354名 |
筑波大學 | 筑波大學QS世界大學排名第355名 |
國立歐亞大學 | 國立歐亞大學QS世界大學排名第355名 |
四川大學 | 四川大學QS世界大學排名第355名 |
佛羅倫薩大學 | 佛羅倫薩大學QS世界大學排名第358名 |
塔爾圖大學 | 塔爾圖大學QS世界大學排名第358名 |
山東大學 | 山東大學QS世界大學排名第360名 |
德黑蘭大學 | 德黑蘭大學QS世界大學排名第360名 |
林肯大學 | 林肯大學QS世界大學排名第362名 |
因斯布魯克大學 | 因斯布魯克大學QS世界大學排名第362名 |
印度理工學院古瓦哈提分校 | 印度理工學院古瓦哈提分校QS世界大學排名第364名 |
都靈大學 | 都靈大學QS世界大學排名第364名 |
沙迦美國大學 | 沙迦美國大學QS世界大學排名第364名 |
巴基斯坦國立科技大學 | 巴基斯坦國立科技大學QS世界大學排名第367名 |
塞浦路斯大學 | 塞浦路斯大學QS世界大學排名第368名 |
印度理工學院魯基分校 | 印度理工學院魯基分校QS世界大學排名第369名 |
葉史瓦大學 | 葉史瓦大學QS世界大學排名第369名 |
里約熱內盧聯邦大學 | 里約熱內盧聯邦大學QS世界大學排名第371名 |
開羅大學 | 開羅大學QS世界大學排名第371名 |
蒂爾堡大學 | 蒂爾堡大學QS世界大學排名第371名 |
倫敦大學伯貝克學院 | 倫敦大學伯貝克學院QS世界大學排名第374名 |
阿米爾卡比爾技術大學 | 阿米爾卡比爾技術大學QS世界大學排名第375名 |
東北大學(美國) | 東北大學(美國)QS世界大學排名第375名 |
波鴻魯爾大學 | 波鴻魯爾大學QS世界大學排名第375名 |
西悉尼大學 | 西悉尼大學QS世界大學排名第375名 |
塔夫茨大學 | 塔夫茨大學QS世界大學排名第379名 |
弗林德斯大學 | 弗林德斯大學QS世界大學排名第380名 |
盧森堡大學 | 盧森堡大學QS世界大學排名第381名 |
瑪希隆大學 | 瑪希隆大學QS世界大學排名第382名 |
蒙彼利埃大學 | 蒙彼利埃大學QS世界大學排名第382名 |
南開大學 | 南開大學QS世界大學排名第384名 |
明斯特大學 | 明斯特大學QS世界大學排名第384名 |
夏威夷大學馬諾阿分校 | 夏威夷大學馬諾阿分校QS世界大學排名第386名 |
康考迪亞大學 | 康考迪亞大學QS世界大學排名第387名 |
臺灣科技大學 | 臺灣科技大學QS世界大學排名第387名 |
文萊大學 | 文萊大學QS世界大學排名第387名 |
艾克斯-馬賽大學 | 艾克斯-馬賽大學QS世界大學排名第387名 |
白俄羅斯國立大學 | 白俄羅斯國立大學QS世界大學排名第387名 |
里昂國立應用科學學院 | 里昂國立應用科學學院QS世界大學排名第392名 |
