


歡迎你來到出國留學(xué)網(wǎng)
華威大學(xué)2024年QS世界大學(xué)排名第67名,華威大學(xué)(University of Warwick)是一所在工商政界口碑良好的知名大學(xué),在2024年的QS世界大學(xué)排名中位列第67位。它被譽(yù)為英國工黨政府最受歡迎的大學(xué)之一,并且備受各界認(rèn)可。華威大學(xué)以其在商業(yè)領(lǐng)域的杰出成就而被稱為"華威公司",是最早與工商業(yè)界建立聯(lián)系的高等學(xué)府之一。下面詳細(xì)介紹下華威大學(xué)2024年QS世界大學(xué)排名以及2024年QS世界排名前100名表單。
第一,華威大學(xué)學(xué)校介紹
華威大學(xué)商學(xué)院是該校最出名的學(xué)院之一,享有國際聲譽(yù)。此外,該校的經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、社會學(xué)、傳媒等專業(yè)也常年名列前茅,深受學(xué)生的青睞。
華威大學(xué)擁有眾多碩士專業(yè),包括藝術(shù)史學(xué)院、全球可持續(xù)發(fā)展、終身學(xué)習(xí)中心、電影與電視研究系、歷史學(xué)院、創(chuàng)造藝術(shù)、表演與視覺文化學(xué)院、文藝復(fù)興研究中心、哲學(xué)學(xué)院、心理學(xué)院、古典文學(xué)與古代歷史學(xué)院、數(shù)學(xué)學(xué)院、醫(yī)學(xué)院、化學(xué)學(xué)院、現(xiàn)代語言與文化學(xué)院、英語與比較文學(xué)研究學(xué)院、社會學(xué)院、跨學(xué)科方法學(xué)中心、法學(xué)院、生命科學(xué)學(xué)院、教育研究中心、統(tǒng)計(jì)學(xué)院、政治與國際研究學(xué)院、應(yīng)用語言學(xué)中心、工程學(xué)院、文化與傳媒政策研究中心、計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院和商學(xué)院等。
第二、2024年QS世界排名前100名
排名 | 學(xué)校 | College |
---|---|---|
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology |
2 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge |
3 | 牛津大學(xué) | University of Oxford |
4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University |
5 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University |
6 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London |
7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué) | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
8 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore |
9 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London |
10 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley |
11 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago |
12 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania |
13 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University |
14 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne |
15 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology |
16 | 耶魯大學(xué) | Yale University |
17 | 北京大學(xué) | Peking University |
17 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University |
19 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales |
19 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney |
21 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto |
22 | 愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh |
23 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University |
24 | 巴黎文理研究大學(xué) | Paris Sciences & Lettres – PSL University |
25 | 清華大學(xué) | Tsinghua University |
26 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University |
26 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong |
28 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University |
28 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo |
29 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles |
30 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University |
32 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester |
33 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
34 | 澳大利亞國立大學(xué) | Australian National University |
34 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia |
36 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | Swiss federal Institute of Technology in Lausa |
37 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich |
38 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut polytechnique de Paris |
38 | 紐約大學(xué) | New York University |
40 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London |
41 | 首爾大學(xué) | Seoul National University |
42 | 莫納什大學(xué) | Monash University |
43 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland |
44 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University |
45 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | The London School of Economics and Political Science |
46 | 京都大學(xué) | Kyoto University |
47 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology |
47 | 西北大學(xué)(美國) | Northwestern University(United States) |
47 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong |
50 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University |
51 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University |
52 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University |
53 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam |
54 | 慕尼黑大學(xué) | University of Munich |
55 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol |
56 | 韓國科學(xué)技術(shù)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
57 | 杜克大學(xué) | Duke University |
58 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin |
59 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University |
60 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology |
61 | 荷語魯汶大學(xué) | Katholieke Universiteit Leuven |
62 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego |
63 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington |
64 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
65 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University |
65 | 馬來亞大學(xué) | University of Malaya |
67 | 華威大學(xué) | The University of Warwick |
68 | 奧克蘭大學(xué)(新西蘭) | The University of Auckland |
69 | 臺灣大學(xué) | National Taiwan University |
70 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong |
71 | 巴黎薩克雷大學(xué) | Paris-Saclay University |
72 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia |
73 | 布朗大學(xué) | Brown University |
73 | 皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology |
75 | 利茲大學(xué) | University of Leeds |
76 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow |
76 | 延世大學(xué) | Yonsei University |
78 | 杜倫大學(xué) | Durham University |
79 | 高麗大學(xué) | Korea University |
80 | 大阪大學(xué) | Osaka University |
81 | 都柏林圣三一大學(xué) | Trinity College Dublin, The University of Dublin |
81 | 南安普頓大學(xué) | University of Southampton |
83 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University |
84 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham |
85 | 圣保羅大學(xué) | University of São Paulo |
85 | 隆德大學(xué) | Lund University |
87 | 莫斯科國立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University |
87 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University |
89 | 阿德萊德大學(xué) | The University of Adelaide |
90 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney |
91 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology |
91 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich |
93 | 墨西哥國立自治大學(xué) | National Autonomous University of Mexico |
93 | 波士頓大學(xué) | Boston University |
95 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | University of Buenos Aires |
95 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews |
97 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology |
98 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin |
99 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University |
100 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology |
以上是關(guān)于華威大學(xué)2024年QS世界大學(xué)排名第67名,以及2024年QS世界排名前100名表單的相關(guān)信息。如果您對華威大學(xué)申請條件、時(shí)間、學(xué)費(fèi)等信息還想了解,請關(guān)注我們留學(xué)網(wǎng)網(wǎng)站。